Mudanças entre as edições de "Medindo a velocidade através do Simet"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Medindo a velocidade através do Simet''' | '''Medindo a velocidade através do Simet''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Linha 18: | Linha 15: | ||
4 - verifique se o resultado coincide com a sua velocidade contratada (é comum uma pequena variada tanto para mais e menos) | 4 - verifique se o resultado coincide com a sua velocidade contratada (é comum uma pequena variada tanto para mais e menos) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Para ver os passos descritos acima assista o vídeo:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:COMO_MEDIR_A_VELOCIDADE_DA_INTERNET_NO_SIMET.mp4|640px|left]] |
Edição atual tal como às 15h09min de 15 de junho de 2021
Medindo a velocidade através do Simet
Para realizar a medição:
IMPORTANTE: certifique-se que ninguém na rede está fazendo downloads, assistindo streaming, etc
1 - Abra seu navegador
2 - digite na barra de endereço: beta.simet.nic.br
3 - aguarde a pagina carregar, clique em MEDIR
4 - verifique se o resultado coincide com a sua velocidade contratada (é comum uma pequena variada tanto para mais e menos)
Para ver os passos descritos acima assista o vídeo: